Introduction . . Missing Roots . . Who are descendants? . . About our Newsletter . . Cumulative Index


    Southwestern 1881 Census
    Revised 14 Jul 2002

    	Dwelling:	Grove House
    	Census Place:	Liddiard Millicent, Wiltshire, England
    	Source:	FHL Film 1341488     PRO Ref RG11    Piece 2022    Folio 4    Page 1
    	Marr	Age	Sex	Birthplace
    George Edward PRENTICE	M	34 	M	Cheltenham, Gloucester, England
    	Rel:	Head
    	Occ:	Annuitant
    Eliza PRENTICE	M	31 	F	Lower Quiting, Gloucester, England
    	Rel:	Wife
    Chales John PRENTICE	 	11 	M	Prestbury, Gloucester, England
    	Rel:	Son
    	Occ:	Scholar
    Francis PRENTICE	 	8 	M	Prestbury, Gloucester, England
    	Rel:	Son
    	Occ:	Scholar
    Julia Emily PRENTICE	 	7 	F	Ewen, Wiltshire, England
    	Rel:	Daur
    	Occ:	Scholar
    Emily PRENTICE	 	5 	F	Ewen, Wiltshire, England
    	Rel:	Daur
    	Occ:	Scholar
    Elizabeth PRENTICE	 	4 	F	Lechlade, Gloucester, England
    	Rel:	Daur
    Annie G. PRENTICE	 	2 	F	Lechlade, Gloucester, England
    	Rel:	Daur
    Blanche E. PRENTICE	 	1 	F	Welland, Worcester, England
    	Rel:	Daur
    Grainger TANDY	U	17 	M	Dudley, Worcester, England
    	Rel:	Teacher
    	Occ:	Private Teacher (Professor)
    William TURNER	U	18 	M	Castle Morten, Worcester, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	General Serv
    Emily M. SELBY	U	21 	F	Purton, Wiltshire, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	General Serv
    Myra BEASANT	 	13 	F	Lydiard Millicent, Wiltshire, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	General Serv
    
    	Dwelling:	St Andrews College Or Chardstock College
    	Census Place:	Chardstock, Dorset, England
    	Source:	FHL Film 1341514     PRO Ref RG11    Piece 2128    Folio 18    Page 5
    	Marr	Age	Sex	Birthplace
    Henry M. ROBINSON	M	42 	M	Patrias (British Subject), Greece
    	Rel:	Head
    	Occ:	Head Master Of Chardstock College Curate In Charge Of Membury Devon
    Wm.G. SMITH	U	23 	M	Camberwell, Surrey, England
    	Rel:	Asst Master
    	Occ:	Schoolmaster
    Lyonel D. HELDYARD	U	20 	M	Bury, Lancashire, England
    	Rel:	Asst Master
    	Occ:	Schoolmaster
    James VERNALL	U	20 	M	Cheltenham, Gloucester, England
    	Rel:	Asst Master
    	Occ:	Schoolmaster
    Wm.N. BARKER	U	19 	M	Melksham, Wiltshire, England
    	Rel:	Private Pupil
    	Occ:	Scholar
    Henry C. BARNARD	U	15 	M	Yatton, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Eustace H. BURROWS	U	13 	M	Blackheath, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Regid.A. BARKER	U	15 	M	London, London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Alexander N. BARKER	U	13 	M	Frome, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Hubert F. BARKER	U	12 	M	London, London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Henry T. BUDE	U	14 	M	Portsmouth, Hampshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Herbert BANISTER	U	16 	M	London, London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Joshua H. BOOTH	U	12 	M	Caterick, York, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Herbert H. BEAUMONT	U	16 	M	Lowestoft, Suffolk, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur D. BANEFORTH	U	13 	M	Bangalore (British Subject), India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur H. CUCKMAY	U	15 	M	Weymouth, Dorset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Chas.T. CUCKMAY	U	16 	M	Weymouth, Dorset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Colin L. CUCKMAY	U	14 	M	Weymouth, Dorset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Elgie CORNER	U	11 	M	London, London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Leonard W. COMPTON	U	16 	M	Frome, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Edwd.D. COMPTON	U	8 	M	Frome, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur DENT	U	15 	M	Chichester, Sussex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Douglas C. DENT	U	13 	M	Dalwood, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Noel P. DAVIES	U	13 	M	Llandu, Denbigh, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    James F. DAVIES	U	11 	M	Monmouth, Monmouth, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Smith W. DOUGLAS	U	16 	M	Plymouth, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Percy S. DOUGLAS	U	12 	M	Woolwich, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Francis J. ELWELL	U	12 	M	Sevenoaks, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Joseph F. FERNIE	U	13 	M	Upton, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Vincent GREEN	U	13 	M	Bristol, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Charles HOWARD	U	15 	M	Cardiff, Glamorgan, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Bertram HOWARD	U	12 	M	Cardiff, Glamorgan, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Walter O. HOOK	U	13 	M	Chichester, Sussex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur G. HUNT	U	12 	M	Hastings, Sussex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Edwd.C. HANSON	U	14 	M	Winslow, Oxford, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Henry HARDWICK	U	15 	M	Ashton, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Henry H. HOLT	U	16 	M	Weston On Sea, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John M. JACKSON	U	11 	M	Lucknow British Subject, India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    George H. JACKSON	U	13 	M	Lucknow British Subject, India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Fred L. JONES	U	14 	M	Westbury On Severn, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John S. KETTLEWELL	U	13 	M	London, London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Victor S. LOW	U	15 	M	London, London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Edwin S. LOVELL	U	12 	M	Dinder, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Herbert KYNASTON	U	14 	M	Beckley, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Edgar C. LACE	U	16 	M	Cheltenham, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Fredr. LACE	U	17 	M	Wells, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Walter JOHNSON	U	10 	M	Cardiff, Glamorgan, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Ernest FORREST	U	11 	M	Monmouth
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Claud LOUSDALE	U	9 	M	London, London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Malcolm LOUSDALE	U	14 	M	Lee, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Francis W. LAWSON	U	13 	M	Lynton, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Thomas MONTEFIORE	U	15 	M	Charmouth, Dorset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John M. MATHEW	U	15 	M	Poonah, India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    George R. MATHEW	U	11 	M	Bombay, India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Hugh E. MATHEW	U	10 	M	Bombay, India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Henry MATHEW	U	8 	M	London, London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John H. MICHEL	U	13 	M	N.W.Provinces, India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Charles L. MICHEL	U	11 	M	N.W.Provinces, India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Rupert MACKENZIE	U	12 	M	Sidmouth, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Henry E. NASH	U	12 	M	Bristol, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    George T. PARDOE	U	15 	M	Alkam, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Walter L. PRENTICE	U	15 	M	Burnham, Berkshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Reginald M. PEILE	U	16 	M	Ventnor, Isle of Wight, Hampshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Kenneth S. PEILE	U	14 	M	Ventnor, Isle of Wight, Hampshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Frederick PEILE	U	12 	M	Ventnor, Isle of Wight, Hampshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Godfrey N. SIMPSON	U	15 	M	Tunbridge Wells, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Clement SIMPSON	U	16 	M	Tunbridge Wells, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Henry E. TIZARD	U	15 	M	Weymouth, Dorset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Charles E. TILLEY	U	10 	M	Taunton, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur TILLEY	U	15 	M	Norwich, Norfolk, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Thos.E. TAYLOR	U	16 	M	Oldbury, Warwick, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Edwd.H. VIBART	U	14 	M	Cawnpore (British Subject), India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Cyril J. VERNON	U	14 	M	Christoe, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John E. WOODLAND	U	15 	M	Broomfield, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Noel H. WRIGHT	U	10 	M	London, London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur WALSHAM	U	13 	M	Bristol, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Charles WALSHAM	U	14 	M	Tynemouth
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    George C. WRAY	U	20 	M	Calcutta (British Sub), India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Ernest LONSDALE	U	11 	M	Blackheath, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Emma LANGLEY	W	33 	F	Newport, Shropshire, England
    	Rel:	Matron
    	Occ:	College Matron (Sch Serv)
    Rachel VIZARD	U	49 	F	Chardstock, Dorset, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Parlour Maid
    Sarah CANDY	U	33 	F	Stoney Stratton, Somerset, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Cook
    Annie E. BNDLE	U	22 	F	Chardstock, Dorset, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Kitchen Maid
    Ada ARNOLD	U	18 	F	Helgworth, Gloucester, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Housemaid
    Annie BETTY	U	21 	F	Fritzhead, Somerset, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Pantry Maid
    Mary Anne STEVENS	U	20 	F	Newton St Gyles, Devon, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Housemaid
    Jessie BRIGHT	U	22 	F	Matford, Devon, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Housemaid
    Alice PERRYMAN	U	18 	F	Chardstock, Dorset, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Housemaid
    
    	Institution:	"Honiton Grammer School" High Street
    	Census Place:	Honiton, Devon, England
    	Source:	FHL Film 1341514     PRO Ref RG11    Piece 2132    Folio 26    Page 18
    	Marr	Age	Sex	Birthplace
    Edward RICHARDSON	 	14 	M	Surbiton
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Frederick RICHARDSON	 	12 	M	Surbiton
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Patrick Hadow SKIPTON	 	12 	M	Assam Further, India
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    William Oliver RUTHERFORD	 	13 	M	New Zealand
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Cecil H.W. BUCKSTON	 	12 	M	Alderney, Guernsey, Channel Islands
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    John Arnold EDMUNDS	 	13 	M	Oxford, England
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Lewis BAYFIELD	 	17 	M	Harborne Birmingham
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Lenord PATTRICK	 	13 	M	Clifton, Somerset, England
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Percy HASLOPE	 	15 	M	Stafford, England
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Henry TURNER	 	15 	M	Bideford
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Reginald Wickham PRENTICE	 	13 	M	Holdford, Somerset, England
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Frank HEWETT	 	12 	M	Eaton Fitz-Marram, Somerset, England
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Hugh Lionel REEVE	 	13 	M	Bombay
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Sidney Coles SMITH	 	16 	M	Weston Super Mare
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Henry Clifton PERSHOUSE	 	17 	M	Eglwysbach, Denbigh, Wales
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Henry HAMMAN	 	17 	M	Oxford, England
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Charles SADLER	 	16 	M	Bedford, England
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Herbert WILLIAMS	 	15 	M	Birmingham
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Henry John SMITH	 	16 	M	Weston Super Mare
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    William Brodney PERHOUSE	 	15 	M	Wales
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Charles Haines LOVELL	 	16 	M	Whitehaven, Cumberland, England
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Hesseage ? John FFINCH	 	16 	M	Barnstaple, Devon, England
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Henry John Dupton CLERK	 	15 	M	Hindostan Chiculdak
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Albert Edmund CLERK	 	14 	M	Angungabad
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    Charles Henry WICKES	 	14 	M	Chittagong
    	Rel:	Scholar
    	Occ:	Scholar
    
    	Dwelling:	Shutiscombe
    	Census Place:	Charles, Devon, England
    	Source:	FHL Film 1341540     PRO Ref RG11    Piece 2242    Folio 40    Page 11
    	Marr	Age	Sex	Birthplace
    Charles S. TUCKER	 	28 	M	Lukcombe, Somerset, England
    	Rel:	Head
    	Occ:	Farmer
    Marion TUCKER	 	22 	F	Berrynarbour, Devon, England
    	Rel:	Wife
    	Occ:	Farmer Wife
    Florence M. TUCKER	 	2 m	F	Charles, Devon, England
    	Rel:	Daur
    George MILTON	U	17 	M	Charles, Devon, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	General Servant (Ag)
    Harriet HOILE	U	15 	F	Charles, Devon, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	General Servant (Ag)
    Mary L. PRENTIS	W	39 	F	Beaminster, Dorset, England
    	Rel:	Lodger
    	Occ:	Annuitant Land
    Mary WATTS	W	63 	F	Trintishoe, Devon, England
    	Rel:	Mother In Law
    	Occ:	Annuitant Farmers Wife (Formerly)
    
    	Dwelling:	Arlington Court
    	Census Place:	Arlington, Devon, England
    	Source:	FHL Film 1341541     PRO Ref RG11    Piece 2246    Folio 57    Page 5
    	Marr	Age	Sex	Birthplace
    Rosalie CHICHESTER	W	38 	F	Otterbourne, Hampshire, England
    	Rel:	Head
    	Occ:	Lady
    Rosalie Caroline CHICHESTER	 	15 	F	Arlington, Devon, England
    	Rel:	Daughter
    Sarah Kate JONES	U	30 	F	Ipswich, Suffolk, England
    	Rel:	Servant
    	Occ:	Governess
    Harriet LARRABA	U	53 	F	Husbands Bosworth, Leicester, England
    	Rel:	Servant
    	Occ:	Housekeeper Domestc
    Charles William CHILD	M	47 	M	Woolwich, Kent, England
    	Rel:	Servant
    	Occ:	Butler
    Sarah HARDWICK	U	23 	F	Belph, Derby, England
    	Rel:	Servant
    	Occ:	Cook (Domestic Servant)
    Elizabeth MILES	U	40 	F	Bristol, Somerset, England
    	Rel:	Servant
    	Occ:	Housemaid (Domestic)
    Ellen JARMAN	 	21 	F	Alpington, Devon, England
    	Rel:	Servant
    	Occ:	Kitchenmaid (Domestic)
    Annie PRENTICE	 	17 	F	Cheltenham, Gloucester, England
    	Rel:	Servant
    	Occ:	Housemaid Domestic
    Ernest PRENTICE	 	14 	M	Cirencester, Gloucester, England
    	Rel:	Servant
    	Occ:	Page (Domestic Servant)
    
    	Dwelling:	Stable Yard
    	Census Place:	Arlington, Devon, England
    	Source:	FHL Film 1341541     PRO Ref RG11    Piece 2246    Folio 57    Page 6
    	Marr	Age	Sex	Birthplace
    John PRENTICE	M	42 	M	Essex, England
    	Rel:	Head
    	Occ:	Coachman (D)
    Maria PRENTICE	M	33 	F	Cheltenham
    	Rel:	Wife
    Alice PRENTICE	 	14 	F	Cirencester
    	Rel:	Daughter
    Mary Jane PRENTICE	 	11 	F	Arlington, Devon, England
    	Rel:	Daughter
    	Occ:	Scholar
    Maria PRENTICE	 	9 	F	Arlington, Devon, England
    	Rel:	Daughter
    	Occ:	Scholar
    Rosa PRENTICE	 	7 	F	Arlington, Devon, England
    	Rel:	Daughter
    	Occ:	Scholar
    Harry PRENTICE	 	6 	M	Arlington, Devon, England
    	Rel:	Son
    	Occ:	Scholar
    Nora PRENTICE	 	4 	F	Arlington, Devon, England
    	Rel:	Daughter
    	Occ:	Scholar
    Mary PRENTICE	 	2 	F	Arlington, Devon, England
    	Rel:	Daughter
    George PRENTICE	 	1 m	M	Arlington, Devon, England
    	Rel:	Son
    
    	Dwelling:	 
    	Census Place:	Holford, Somerset, England
    	Source:	FHL Film 1341566     PRO Ref RG11    Piece 2356    Folio 28    Page 2
    	Marr	Age	Sex	Birthplace
    Henry PRENTICE	M	54 	M	Puttlewell, Essex, England
    	Rel:	Head
    	Occ:	Rector Of Holford
    Fanny C. PRENTICE	M	45 	F	Ireland
    	Rel:	Wife
    Edith M. PRENTICE	U	18 	F	Burnham, Buckingham, England
    	Rel:	Daugr
    Frank L. PRENTICE	 	6 	M	Lynton, Devon, England
    	Rel:	Son
    Elizabeth HOBBS	U	21 	F	Bishops Lydeard, Somerset, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Domestic Servant
    Emily GREED	U	24 	F	E Quantoxhead, Somerset, England
    	Rel:	Serv
    	Occ:	Domestic Servant
    
    	Dwelling:	Independent College
    	Census Place:	Staplegrove, Somerset, England
    	Source:	FHL Film 1341570     PRO Ref RG11    Piece 2369    Folio 67    Page 15
    	Marr	Age	Sex	Birthplace
    Thomas James AVELING	U	16 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil (Head)
    	Occ:	Scholar
    Edward Albert BELL	U	15 	M	Norwood, Surrey, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Frederick C. BELL	U	14 	M	Norwood, Surrey, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John M. BOWEN	U	17 	M	Lychlyn, Shropshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Frederic BOWERMAN	U	11 	M	Ilton, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    Walter James BURCH	U	14 	M	Taunton, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur CORNISH	U	15 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    James Thomas CORNISH	 	13 	M	Bps Teignton, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Frank CATFORD	U	13 	M	Dulverton, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Frederick W. CLARKE	U	15 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Frederick W. CLEMENTS	U	14 	M	Yeovil, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Thomas CULVERWELL	U	14 	M	Taunton, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John Wm. DAVIES	U	15 	M	Cardigan, Cardigan, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Brinley Valentine DAVIES	U	13 	M	Tredegar, Monmouth, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Frank DAVIES	U	13 	M	Dawlish, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John W. DAWSON	U	15 	M	Barrow In Furness, Lancashire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Jindry Ed. DODDRELL	U	14 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Percy Ed. DODDRELL	U	11 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Edwin E. DREW	U	13 	M	Bath, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    George E. DUNBAR	U	15 	M	Aldershot, Hampshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Ernest F. EYRES	U	12 	M	Bath, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Thomas Hy. EVANS	U	14 	M	Fishguard, Pembroke, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur A. EYRES	U	14 	M	Bath, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Richard O. FRENCH	U	16 	M	Ireland
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur J. FRIEND	U	13 	M	Brighton, Sussex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Ernest E. FOURACRE	U	12 	M	Taunton, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Augustine GRIFFITH	U	14 	M	Weston S Mare, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    David Thos. GEORGE	U	15 	M	Newcastle Emlyn, Carmarthen, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur Wm. GORTON	U	13 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Harold O. GATES	U	10 	M	Exeter, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    James C. GATES	U	11 	M	Exeter, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Henry W. GADD	U	11 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Henry A.H. HASTINGS	U	16 	M	Portsmouth, Hampshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Charles J. HANNAFORD	U	16 	M	Cumleigh, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Alfred HARRIS	U	14 	M	Abingdon, Berkshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Francis Ed. HOSEGOOD	U	17 	M	Bristol, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Thomas B. JONES	U	14 	M	Newcastle Emlyn, Carmarthen, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Frederick W. KING	U	12 	M	Wiveliscombe, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Rowland L. LEE	U	13 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    George R. LEONARD	U	13 	M	Nailsworth, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Arthur R. LARGE	U	11 	M	Belvedere, Kent, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Geffrey G.R. LONG	U	11 	M	India
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Tom B. MACKENZIE	U	13 	M	B S, Russia
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    A.C. MOSS	U	12 	M	Brecknock, Brecknock, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Albert E. MUNDY	U	11 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Albert E. MEDWAY	U	14 	M	Bristol, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Simon E. MORRIS	U	15 	M	Bristol, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Mark NORTHCOTT	U	15 	M	Christow, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Oliver J. PRENTICE	U	13 	M	Lewes, Sussex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Archibald PAINTER	U	14 	M	Salisbury, Wiltshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Archibald PERKINS	U	14 	M	Tasmania
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Charles PERKINS	U	12 	M	Tasmania
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Alfred M. PORTER	U	11 	M	Street, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    James PEARSE	U	15 	M	Dulverton, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John A. STEWARD	U	15 	M	Barnstaple, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Herbert L. SOMMERVILLE	U	15 	M	Upton, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Reginald SOMMERVILLE	U	14 	M	Upton, Gloucester, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Albert M. SULLY	U	17 	M	Bridgwater, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Edward H. SULLY	U	16 	M	Bridgwater, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Ferris P. STEVENS	U	13 	M	United States
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Joseph H. SHUTTLEWORTH	U	17 	M	Leeds, York, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Joseph M. SPENCER	U	14 	M	Llancadle, Glamorgan, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    George H. RADERMACHER	U	14 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Thomas RICHARDS	U	13 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Francis RISDON	U	13 	M	Stogumber, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Herbert RIDLEY	U	12 	M	Reading, Berkshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Hubert E.C. TUTTE	U	13 	M	Fareham, Hampshire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Jenan G. THOMAS	U	15 	M	Newcastle Emlyn, Carmarthen, Wales
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Edward W. TALBOT	U	14 	M	Othery, Somerset, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    James W. WEBBER	U	15 	M	South Molton, Devon, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    William WATTERTON	U	13 	M	London, Surrey, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Theo.A. WEBB	U	16 	M	London, Middlesex, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Lincoln E.G. WANSBROUGH	U	14 	M	Barrow In Furness, Lancashire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Thartman C. WANSBROUGH	U	11 	M	Barrow In Furness, Lancashire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    John Bowman BELL	U	15 	M	Barrow In Furness, Lancashire, England
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Charles W. NICHOLSON	U	15 	M	At Sea
    	Rel:	Pupil
    	Occ:	Scholar
    Joshua E. LAMBERT	U	36 	M	Bradford, York, England
    	Rel:	Pupil
